Lisa's Sends
Boulder (73)
| Name | Grade | Location | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Früher Vogel fängt den Wurm | 6b?6c+ | Super Crack, Galtür | 2025-08 | sit version |
| Wini Tatsch | 6a+ | Super Crack, Galtür | 2025-08 | |
| b, B3 | 6a | Schuh des Manitu, Galtür | 2025-08 | |
| g, B1 | 6b | Schuh des Manitu, Galtür | 2025-08 | |
| Kobra | 6a+ | Sekten, Galtür | 2025-08 | flash |
| c, B16 | 6a+ | Sekten, Galtür | 2025-08 | |
| Rot, B14 | 4a | Sekten, Galtür | 2025-08 | |
| Schwarz, B14 | 5b | Sekten, Galtür | 2025-08 | |
| Proc Neemigrovat | 6B | Bor | 2025-05 | |
| Vlevo od skoky pipen | 6B (6A) | Bor | 2025-05 | |
| Fatality | 5+ | Bor | 2025-05 | Flash |
| Čaroděj | 6A+ | Bor | 2025-05 | |
| Zpoďáčky | 6A | Bor | 2025-05 | |
| Mémoire Courte | 3+ | Apremont Désert | 2024-11 | |
| L'Anticat | 4 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| La Lame video | 3 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| Jour de Foule | 4- | Apremont Désert | 2024-11 | |
| Le Hollandais Sans Peine | 3 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| L'Équilibre | 4 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| Le Petit Pouce | 3 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| L'Angle | 3 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| La Dalle | 3 | Apremont Désert | 2024-11 | |
| Sonnets Posthumes | 5- | Rocher Canon | 2024-11 | |
| Irrespirable video | 6c | Apremont Désert | 2024-11 | |
| Blocco 46, C video | 6a | Nudole, Daone | 2024-09 | |
| Blocco 28, A video | 5c | Nudole, Daone | 2024-09 | |
| Blocco 18, C video | 6a+ | Nudole, Daone | 2024-09 | |
| Blocco 15, A video | 6b | Dos dei Aser, Daone | 2024-09 | |
| Blocco 9, A video | 6a+ | Dos dei Aser, Daone | 2024-07 | |
| Blocco 15, B video | 6a+ | Dos dei Aser, Daone | 2024-07 | |
| Blocco 6, A video | 6a | La Plana, Daone | 2024-07 | |
| Blocco 2, N video | 5c | La Plana, Daone | 2024-07 | |
| Blocco 2, E video | 5b | La Plana, Daone | 2024-07 | flash |
| Calentamiento | 6a | El Poris, Tenerife | 2024-01 | |
| Ups video | 6c | El Poris, Tenerife | 2024-01 | |
| Charlie | 6b+ | El Poris, Tenerife | 2024-01 | |
| Untergang | 5c | Blankenburg | 2023-08 | |
| Bordwand video | 6a | Blankenburg | 2023-07 | |
| Le Télégramme | 4 | Canche aux Merciers | 2023-05 | |
| La Route des Vins | 3+ | Canche aux Merciers | 2023-05 | |
| Jeanne d'Arc | 3- | Canche aux Merciers | 2023-05 | |
| L'Évidente | 3- | Canche aux Merciers | 2023-05 | |
| Schattenseite video | 6a+ | Bodenstein | 2023-04 | |
| Transylvania video | 5+ | Roche aux Oiseaux | 2023-04 | |
| Sophie video | 6b | Roche aux Oiseaux | 2023-04 | |
| L'Arpenteur du Restant video | 6b | Restant du Long Rocher Sud | 2022-10 | |
| Bloc-Notes | 5 | Aprement Ouest | 2022-10 | |
| Hot video | 6a | 95.2 Ouest | 2022-10 | |
| Le Sucre | 5- | Aprement Ouest | 2022-10 | |
| La Dalle à Phil | 5+ | Aprement Ouest | 2022-10 | |
| Retour d'Âge | 5- | Aprement Ouest | 2022-10 | |
| Dérapage | 4 | Aprement Ouest | 2022-10 | |
| L'Implusion | 5+ | Restant du Long Rocher | 2022-10 | |
| L'Hétéroclite | 4+ | Restant du Long Rocher | 2022-10 | |
| L'Hercule | 5- | Restant du Long Rocher | 2022-10 | |
| Juressic Parc video | 6b | Magic Wood | 2022-08 | |
| Schimmelplatte | 6b | Magic Wood | 2022-08 | |
| Beach easy | 5 | Magic Wood | 2022-08 | flash |
| Eckstein | 5 | Magic Wood | 2022-08 | |
| Mänteli | 5 | Magic Wood | 2022-08 | |
| Tauchgang | 6a | Wiesental | 2022-08 | |
| Kontrastkante video | 6a | Bodenstein | 2022-07 | flash |
| Luv | 5c | Wiesental | 2022-06 | |
| Lee | 5c | Wiesental | 2022-06 | |
| Planke | 5b | Wiesental | 2022-06 | |
| Schwarzes Loch | 6a | Bodenstein | 2022-05 | |
| Spreewaldbanane video | 6b+ | Wiesental | 2022-05 | |
| Breakdance video | 6c | Bodenstein | 2022-04 | |
| Großraumdisco | 6a | Bodenstein | 2022-04 | |
| La Zip Zut (direct) | 6b | Franchard Isatis | 2022-04 | |
| Crocodile video | 6a | Franchard Isatis | 2022-04 | |
| L'Antigel | 5- | Franchard Isatis | 2022-04 | |
| Le Coup de Chaud (assis) | 5+ | Franchard Isatis | 2022-04 |
Lead (32)
| Name | Grade | Location | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Lausbubenverschneidung | 5a | Lausbubenwände - Obere Lausbubenwand | 2026-04 | Onsight |
| Stier | III | Breitenberg Südwand | 2026-03 | Redpoint |
| Siebenschläfer | VI- | Breitenberg Südwand | 2026-03 | Redpoint |
| Neigsabbt | VI- | Breitenberg Südwand | 2026-03 | Redpoint |
| Löwe | IV | Breitenberg Südwand | 2026-03 | Redpoint |
| Mistral | VII- | Föhrenstein & Föhrensteinturm - Föhrenstein | 2026-03 | Redpoint |
| La roja seis | 5c | Sierra de Toix - Lejano Oeste / Far Oeste | 2026-03 | Redpoint |
| Lachmöwe | VI- | Schiffsbug | 2026-03 | Redpoint |
| Lobo | 6a | Sierra de Toix - Lejano Oeste / Far Oeste | 2026-02 | Redpoint |
| Energico | 6a+ | Sierra de Toix - Lejano Oeste / Far Oeste | 2026-02 | Redpoint |
| El endo | 4a | Sierra de Toix - Lejano Oeste / Far Oeste | 2026-02 | Redpoint |
| Pequeno Gecko | 5b | Sierra de Toix - Lejano Oeste / Far Oeste | 2026-02 | Onsight |
| Grand Grill | 5c | Sierra de Toix - Lejano Oeste / Far Oeste | 2026-02 | Redpoint |
| Primavera Sin Fin | 6a+ | Sella - Competición | 2026-02 | Redpoint |
| Desbloquea que No | 5b | Sella - Competición | 2026-02 | Redpoint |
| O.N. | VII- | Linker Sektor, Wiesbadener Hütte, Galtür | 2025-08 | flash |
| O.N. | VII- | Rechter Sektor, Wiesbadener Hütte, Galtür | 2025-08 | flash |
| O.N. | VI | Rechter Sektor, Wiesbadener Hütte, Galtür | 2025-08 | flash |
| O.N. | VI | Rechter Sektor, Wiesbadener Hütte, Galtür | 2025-08 | flash |
| O.N. | V+ | Rechter Sektor, Wiesbadener Hütte, Galtür | 2025-08 | flash |
| Fliegender Heini unten | V+ | Kreuzwand, Maltatal | 2025-07 | onsight |
| 35 O.N. | VI- | Kreuzwand, Maltatal | 2025-07 | onsight |
| 34 O.N. | VI | Kreuzwand, Maltatal | 2025-07 | onsight |
| Vogeln erlaubt | VI | Vogelwand, Baden | 2025-04 | onsight |
| Maget | VII- | Lomasone, Daone | 2024-09 | flash, HG |
| Stella Nascente | VII- | Vela, Daone | 2024-09 | |
| Inzi | VI/VI+ | Vela, Daone | 2024-09 | onsight |
| Spatzenhirn | V+ | Vogelwandl, Baden | 2024-06 | onsight |
| El contrato del zapatero | VII-/VII | Tenerifa, Arico | 2024-02 | |
| Los hombres grises | V | Tenerifa, Arico | 2024-02 | |
| Butterfly | V | Frankenjura, Steinfelder Wändchen | 2023-07 | |
| Bel Air | V | Maria Spring | 2021-09 | onsight |
Multipitch (3)
| Name | Grade | Location | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Die kleine Klapsmühle | V | Flatzer Wand | 2023-12 | |
| Der große Affenzirkus | V | Flatzer Wand | 2023-11 | |
| Westwand | V | Rax, Wachthüttelturm | 2023-11 |